Detail Product
Tags Product
- * Dîmena ronahiya paşde ya LCD
* Çar yekîneyên zextê diguherin
* 15s rawestgeha otomatîk
* fonksiyona bîranîna yekîneya zextê
| Cins | Y-T040 |
| Lêtê | pîvana tire / hewa / Pneumatic |
| Moda nîşankirinê | LCD dîjîtal |
| Powerstyle | DC 3V-2 pces bataryayên AAA |
| Germahiya xebatê | -10~+60℃ |
| Germahiya hilanînê | -30~+80℃ |
| Bikaranîna | Hewa / Pneumatîk / Tîre pîvan |
| Karkirin | Pîvana zextê |
| | 4 yekîneya zextê hilbijêrin, Psi Bar, kg / cm²,Kpa |
| | ronahiya paşîn |
| Zexta hundurê herî zêde | Kg/cm² | 18 kg/cm² |
| | Bar | 18 Bar |
| | Psi | 260 Psi |
| | Kpa | 1800 Kpa |
| Gauage Measuring range | Kg/cm² | 0 Kg/cm²~ 7 kg/cm² |
| | Bar | 0,0~7 Bar |
| | Psi | 0.3 ~ 100 Psi |
| | kpa | 20~1000kpa |
| Tamî | Kg/cm² | ±0,1 Kg/cm² |
| | Bar | ±0.1bar |
| | Psi | ±0.1 Psi |
| | kpa | ±1kpa |
| Cûdahîkirin | 0,1Psi/0,01Bar/0,01Kg/cm/1KPA |
| Bihevgirêdan | RC1/4,G1/4,1/4NPT |
| Amûrên standard: | Tire / hewa / Pneumatîk Precision Tyre / Pneumatic |
| Mezinahiya pakêtê | 84*84*35mm |
| giraniya net | 110,5 g |
Pêşî: Y-T039 Pîvana Zexta Tîrê ya Dîjîtal bi 1/4" NPT Girêdana Binî Nîşana Dîjîtal LCD Piştî: Y-T069 Lampeyên zuwakirina boyaxa Infrared Boyaxa Otombîlan Lampeyên Pîjandinê Lampeyên binerazî yên ji bo boyaxkirina gerîdeyê